Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
ХЛЕБ, МУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |
Пшеничный хлеб | 50 |
Ржаной хлеб | 34 |
Бородинский хлеб | 40 |
Рижский хлеб | 51 |
Лаваш армянский | 56 |
Диабетический хлеб | 38 |
Хлеб зерновой | 43 |
Украинский хлеб | 40 |
Батон нарезной (из пшеничной муки высшего сорта) | 51 |
Сдобные булочки | 51 |
Бублики | 58 |
Сушки | 70 |
Баранки | 60 |
Соломка сладкая | 69 |
Рожки к чаю | 57 |
Ржаные сухарики | 64 |
Хлебцы хрустящие | 60 |
Сухари сливочные | 66 |
Лепешки ржаные | 43 |
Мука пшеничная высший сорт | 68 |
Мука пшеничная первый сорт | 67 |
Мука пшеничная второй сорт | 63 |
Мука из зародышей пшеницы | 33 |
Мука ржаная | 64 |
Мука кукурузная | 70 |
Мука соевая | 16 |
Мука гречневая | 71 |
Крахмал картофельный | 79 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Макароны | 69 |
Лапша яичная | 68 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
КРУПЫ | |
Гречневая | 62 |
Гречневая (продел) | 65 |
Манная | 67 |
Овсяная | 49 |
Геркулес | 50 |
Перловая | 66 |
Пшено | 66 |
Ячневая | 66 |
Рис | 71 |
Горох лущеный | 50 |
Фасоль | 46 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
МЯСО, ПТИЦА, ЯЙЦА | |
Говядина, телятина, баранина, свинина | 0 |
Гусятина, утятина, крольчатина, курица | 0 |
Мясо в сухарях | 5 |
Мясо под мучным соусом | 6 |
Сердце | 0 |
Печень говяжья | 0 |
Печень куриная | 1,5 |
Бифштекс | 0 |
Сардельки говяжьи | 1,5 |
Сардельки свиные | 2 |
Сосиски молочные | 1,5 |
Колбаса | от 0,5 |
Колбаса «Докторская» | 1,5 |
Корейка | 0 |
Сало | 0 |
Язык свиной, говяжий | 0 |
Ножки свиные | 0 |
Вымя | 0 |
Яйца в любом виде (штука) | 0,5 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ | |
Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 |
Рыба отварная | 0 |
Рыба в сухарях | 12 |
Рыба копченая | 0 |
Крабы | 2 |
Рыба в томате | 6 |
Мидии | 5 |
Устрицы | 7 |
Кальмары | 4 |
Омары | 1 |
Креветки | 0 |
Икра черная | 0 |
Икра красная | 0 |
Морская капуста | 1 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
МОЛОКО, МАСЛА | |
Молоко пастеризованное | 4,7 |
Молоко топленое | 4,7 |
Сливки | 4 |
Сметана | 3 |
Творог жирный | 2,8 |
Творог нежирный | 1,8 |
Творог диетический | 1 |
Творожная масса сладкая | 15 |
Сырки глазированные | 32 |
Кефир, простокваша | 3,2 |
Йогурт без сахара | 3,5 |
Йогурт сладкий | 8,5 |
Сыр разных сортов | 0,5 - 2 |
Масло сливочное | 1,3 |
Маргарин | 1 |
Майонез столовый |
2,6 |
Масло растительное | 0 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
ОВОЩИ | |
Баклажаны | 5 |
Бобы | 8 |
Брюква | 7 |
Горошек зеленый | 12 |
Дыня | 9 |
Капуста цветная | 5 |
Капуста белокочанная | 5 |
Капуста кольраби | 8 |
Капуста краснокочанная | 5 |
Фасоль стручковая | 3 |
Морковь | 7 |
Тыква | 4 |
Кабачок | 4 |
Дайкон (китайский редис) | 1 |
Помидоры | 4 |
Перец зеленый сладкий | 5 |
Перец красный сладкий | 5 |
Огурец свежий | 3 |
Лук-порей | 6,5 |
Лук репчатый | 9 |
Лук зеленый | 3,5 |
Петрушка (зелень) | 8 |
Петрушка (корень) | 10,5 |
Редис | 4 |
Редька | 6,5 |
Репа | 5 |
Салат листовой | 2 |
Свекла | 9 |
Сельдерей (корень) | 6 |
Сельдерей (зелень) | 2 |
Спаржа | 3 |
Хрен | 7,5 |
Черемша | 6 |
Чеснок | 5 |
Картофель | 16 |
Шпинат | 2 |
Щавель | 3 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
ГРИБЫ | |
Белые | 1 |
Белые сушеные | 7,5 |
Грузди свежие | 1 |
Лисички свежие | 1,5 |
Маслята свежие | 0,5 |
Опята свежие | 0,5 |
Подберезовики | 1,5 |
Подберезовики сушеные | 14 |
Подосиновики свежие | 1 |
Подосиновики сушеные | 13 |
Рыжики | 0,5 |
Сморчки | 0,2 |
Сыроежки | 1,5 |
Шампиньоны | 0,1 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
КОНСЕРВЫ | |
Рыбные | 0 |
Зеленый горошек | 6,5 |
Фасоль | 2,5 |
Кукуруза | 14,5 |
Оливки | 5 |
Томаты | 4 |
Огурцы | 3 |
Икра кабачковая | 8,5 |
Икра баклажанная | 5 |
Икра из свеклы | 2 |
Салат с морской капустой | 4 |
Перец, фаршированный овощами | 11 |
Томат-паста | 19 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
СЛАДОСТИ | |
Сахар-песок, рафинад | 99 |
Мед | 75 |
Пастила | 80 |
Халва | 55 |
Торт бисквитный | 50 |
Торт миндальный | 45 |
Пирожное с кремом | 62 |
Печенье сдобное | 75 |
Пряники заварные | 77 |
Вафли фруктовые | 80 |
Вафли обычные | 65 |
Мороженое фруктовое | 25 |
Мороженое эскимо | 20 |
Мороженое сливочное | 20 |
Мороженое в вафельном рожке | 34 |
Мороженое молочное | 21 |
Леденцы | 70 |
Шоколад молочный | 54 |
Шоколад горький | 50 |
Шоколад с орехами | 48 |
Конфеты шоколадные | 51 |
Конфеты-помадка | 83 |
Мармелад | 76 |
Карамель с начинкой | 92 |
Молоко сгущенное | 56 |
Варенье яблочное | 66 |
Варенье клубничное, малиновое | 71 |
Варенье грушевое | 71 |
Варенье из айвы | 70 |
Варенье из черноплодной рябины | 75 |
Сливовое варенье | 74 |
Пюре яблочное | 19 |
Джем | 68 |
Джем диабетический | 3 |
Джем из черной смородины | 73 |
Джем мандариновый, абрикосовый | 72 |
Повидло яблочное | 65 |
Повидло диабетическое | 9 |
Сгущенное молоко | 56 |
Шиповниковый сироп | 70 |
Какао-порошок | 10 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
ФРУКТЫ | |
Абрикос |
9 |
Айва | 8 |
Алыча | 6,5 |
Ананас | 11,5 |
Апельсин | 8 |
Банан | 21 |
Вишня | 10 |
Гранат | 11 |
Грейпфрут | 6,5 |
Груша | 9,5 |
Инжир | 11 |
Киви | 10 |
Кизил |
9 |
Лимон | 3 |
Мандарин | 8 |
Персик | 9,5 |
Нектарин | 13 |
Рябина | 8,5 |
Рябина черноплодная | 11 |
Слива | 9,5 |
Финики | 68 |
Хурма | 13 |
Черешня | 10,5 |
Яблоки | 9,5 |
Изюм | 66 |
Курага | 55 |
Чернослив | 58 |
Груша сушеная | 49 |
Яблоки сушеные | 45 |
Урюк | 53 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
ЯГОДЫ | |
Арбуз | 9 |
Брусника | 8 |
Виноград | 15 |
Голубика | 7 |
Ежевика | 4,5 |
Клубника | 6,5 |
Клюква | 4 |
Крыжовник | 9 |
Малина | 8 |
Морошка | 6 |
Облепиха | 5 |
Смородина белая | 8 |
Смородина красная | 7,5 |
Смородина черная | 7,5 |
Черника | 8 |
Шиповник свежий | 10 |
Шиповник сушеный | 21,5 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
НАПИТКИ | |
Минеральная вода | 0 |
Чай, кофе без сахара | 0 |
Сок яблочный | 7,5 |
Сок апельсиновый | 12 |
Сок виноградный | 14 |
Сок томатный | 3,5 |
Сок грейпфрутовый | 8 |
Сок мандариновый | 9 |
Сок гранатовый | 14 |
Сок сливовый | 16 |
Сок сливовый с мякотью | 11 |
Сок вишневый | 11,5 |
Сок абрикосовый | 14 |
Сок морковный | 6 |
Компот абрикосовый | 21 |
Компот из винограда | 19 |
Компот вишневый | 24 |
Компот грушевый | 18 |
Компот яблочный | 19 |
Компот на ксилите | 6 |
Газированная вода | 12 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
АЛКОГОЛЬ | |
Вино красное сухое | 1 |
Вино белое сухое | 1 |
Белое полусухое | 8 |
Красное полусухое | 2,5 |
Белое крепкое | 12 |
Красное крепкое | 12 |
Полудесертное | 15 |
Сливовое белое | 14 |
Десертное | 20 |
Пиво 250 г | 12 |
Ликер 60 г | 18 |
Абсент | 1,5 |
Виски | 0 |
Водка | 0 |
Коньяк, бренди | 0 |
Ром | 0 |
Текила | 0 |
Сухое шампанское | 0,5 |
Полусухое шампанское | 2,5 |
Полусладкое шампанское | 5 |
Сладкое шампанское | 8 |
Настойка клюквы на коньяке | 19 |
Портвейн | 10 |
Вермут | 16 |
Продукт | Очки (усл. ед.) на 100 г продукта |
ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ | |
Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 |
Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
Соус кисло-сладкий (1/4 стакана) | 15 |
Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 |
Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
Соль | 0 |